
Details
16% Vol.
Category | Junmai Ginjo |
Hersteller | Yahiko |
Niigata-Pref | |
vol.% | 16% |
Reis-Poliergrad | 55% |
Sake-Meßwert | +1.0 |
Sake Reis | Yamada Nishiki |
Geschmack | - |
Zutaten: Reis, Reishefe
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 427kJ/102kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.6g |
davon Zucker | 3.6g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan