
Details
15.5% Vol.
Category | Junmai |
Hersteller | Tanakaya |
Nagano-Pref | |
vol.% | 15.5% |
Reis-Poliergrad | 70% |
Sake-Meßwert | +7.0 |
Sake Reis | Shirakaba Nishiki & Hitogokuchi |
Geschmack | Trocken |
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 436kJ/ 104kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 3.6g |
davon Zucker | 3.6g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan