
Details
16,3% VOL.
Category | Junmai Ginjo |
Hersteller | Takagi |
Kochi-Pref | |
vol.% | 16.3% |
Reis-Poliergrad | 50% |
Sake-Meßwert | +3.0 |
Sake Reis | Gohyaku Mangoku |
Geschmack | Leicht Trocken vollmundig |
Zutaten:Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 436kJ/ 104kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.8g |
davon Zucker | 3.8g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan