
Details
Sake, Reiswein 16% Vol.
Category | Junmai Ginjo |
Hersteller | Sumikawa Shuzo |
Yamaguchi-präf. | |
vol.% | 16% |
Reis-Poliergrad | 50% |
Sake-Meßwert | - |
Sake Reis | Japanischer Reis |
Geschmack |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 436KJ / 104kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.5g |
davon Zucker | 3.5g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan