
Details
15% Vol.
Category | Junmai Ginjo |
Hersteller | Sekihara |
Niigata-Pref | |
vol.% | 15% |
Reis-Poliergrad | 70% |
Sake-Meßwert | +5.0 |
Sake Reis | Gohyaku Mangoku |
Geschmack | Leicht Trocken vollmundig |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 436kJ/ 104kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.8g |
davon Zucker | 3.8g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan