
Details
15.5%VOL.
Category | Junmai Ginjo |
Hersteller | Sekaiitto |
Wakayama-Pref | |
vol.% | 15.5% |
Reis-Poliergrad | 50% |
Sake-Meßwert | +2.0 |
Sake Reis | Yamada Nishiki |
Geschmack | Aromatisch vollmundig |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 436kJ/ 104kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.7g |
davon Zucker | 3.7g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan