
Details
15.5% Vol.
Category | Junmai Daiginjo |
Hersteller | Okadaya |
Shimane-Pref | |
vol.% | 15.5% |
Reis-Poliergrad | 50% |
Sake-Meßwert | +3.0 |
Sake Reis | Gohyaku Mangoku |
Geschmack | Mittel Kräftig |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 436kJ/ 104kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 4.5g |
davon Zucker | 4.5g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan