
Details
15-16% Vol.
Category | Junmai |
Hersteller | NIHON SEISHU |
Hokkaido-Pref | |
vol.% | 15-16% |
Reis-Poliergrad | 70% |
Sake-Meßwert | +4.0 |
Sake Reis | - |
Geschmack | - |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 427kJ/ 102kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.6g |
davon Zucker | 3.6g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan