
Details
15% Vol.
Category | Junmai |
Hersteller | kuncho |
Ooita-Pref | |
vol.% | 15% |
Reis-Poliergrad | 60% |
Sake-Meßwert | +8.0 |
Sake Reis | Gohyaku Mangoku |
Geschmack | Aromatisch süß |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 431kJ/ 104kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.6g |
davon Zucker | 3.6g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Importeur: Japan Food Express GmbH Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan