
Details
Zutaten: SESAM
Nährwerte pro 100g | |
Energie | 3767kJ/900kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan
Zutaten: SESAM
Nährwerte pro 100g | |
Energie | 3767kJ/900kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan