
Details
16.5% Vol.
Category | Junmai |
Hersteller | Kikuhime |
Hyogo Pref. | |
vol.% | 16.5% |
Reis-Poliergrad | 70% |
Sake-Meßwert | -1.5 |
Sake Reis | Yamadanishiki |
Geschmack | Leicht trocken |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 431KJ / 103kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.5g |
davon Zucker | 3.5g |
Eiweiß | 0.2g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan