
Details
16% Vol.
Category | Tokubetsu Junmai |
Hersteller | Honda shoten |
Hyogo-pref | |
vol.% | 16% |
Reis-Poliergrad | 65% |
Sake-Meßwert | +2.0 |
Sake Reis | japanischer Reis |
Geschmack | Leicht trocken |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 431KJ / 103kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.5g |
davon Zucker | 3.5g |
Eiweiß | 0.2g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan