Details
15% Vol.
Category | Junmai |
Hersteller | Fuji Takasago |
Shizuoka-Pref | |
vol.% | 15% |
Reis-Poliergrad | 60% |
Sake-Meßwert | +5.0 |
Sake Reis | - |
Geschmack | - |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 427kJ/ 102kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.6g |
davon Zucker | 3.6g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan