Details
17,5% Vol.
Category | Junmai |
Hersteller | Arisawa |
Kochi-Pref | |
vol.% | 17,5% |
Reis-Poliergrad | 55% |
Sake-Meßwert | +5,0 |
Sake Reis | Akebono |
Geschmack - | |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100ml | |
Energie | 431kJ/ 103kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3,5g |
davon Zucker | 3,5g |
Eiweiß | 0,3g |
Salz | 0.0g |
Import:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan