
Details
15-16% Vol.
Category | Junmai Ginjo |
Hersteller | AOKI |
Niigata-Pref | |
vol.% | 15-16% |
Reis-Poliergrad | 55% |
Sake-Meßwert | +0.5 |
Sake Reis | 0.0g |
Geschmack | 0.0g |
Zutaten: Reis, Reishefe, Wasser
Nährwerte pro 100g | |
Energie | 427kJ/ 102kcal |
Fett | 0.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
Kohlenhydrate | 3.6g |
davon Zucker | 3.6g |
Eiweiß | 0.4g |
Salz | 0.0g |
Importeur:
Japan Food Express GmbH
Immermannstr.15 40210 Düsseldorf
Produkt aus Japan